| 序号 | 功能 | 说明 |
| 一、 | 视频源输入输出 | |
| 最大输入通道数 | 6 | |
| 视频与VGA采集输入 | SDI/HDMI/VGA/DVI | |
| IP视频流 | RTSP串流、RTMP串流 | |
| 媒体文件 | MP4、MKV、TS | |
| 虚拟通道 | 视频拼接、叠加。 | |
| 输出 | HDMI/VGA/DVI | |
| 二、 | 直播 | |
| RTSP | RTSP串流播出(适应第三方调用) | |
| RTMP | RTMP播出(windows、安卓) | |
| 三、 | 录像 | |
| 导播录像 | 导播结果(PGM)录像 | |
| 通道录像 | 各实体采集通道录像 | |
| 录像格式: | MP4、FLV、TS文件录像格式 | |
| 录像质量: | 1920*1080、1280*720、1400*760、1280*1024、720*576、640*480、720*408等分辨率,128Kbps~20Mbps码率, | |
| 音视频编码 | AAC | |
| 四、 | 远程连线 | 支持RTSP、RTMP串流远程连线 |
| 五、 | 字幕 | 播出字幕 |
| 六、 | 台标 | 四位置台标 |
| 七、 | 云台控制 | |
| 预置位 | 预置位、近景、中景、远景控制 | |
| 速度 | 实时无级调整速度。 | |
| 项目 | 设备参数 | 性能指标 |
| 系统 | 系统结构 | 嵌入式linux系统 |
|
视频 |
视频输入 | 4路SDI+1路DVI(HDMI/VGA)+1路网络IP视频流 |
| 视频输出 | 1路DVI+1路VGA | |
| 视频显示 | 画中画、单画面和多画面切割 | |
| 输入最大帧率 | 1080P@60帧 | |
| 输入分辨率 | 1080P@60、1080P@30等 | |
| 视频编码 | H264 | |
|
音频 |
音频输入 | 1路音频输入 |
| 音频输出 | 2路立体声音频输出 | |
| 音频编码 | AAC | |
|
图形编码及存储 |
视频输出格式 | MP4 |
| 视频编码帧率 | 1~25 | |
| 视频码率 | 1~20Mbps | |
| 音频码率 | 16Kbps、32Kbps、48Kbps | |
| 数据存储 | 内置1T的SATA硬盘 | |
|
通信接口 |
RS232 | 支持一个RS232接口 |
| RJ45网络接口 | 两个RJ45网络接口 | |
| USB接口 | 两个USB接口 | |
| 导播功能 | 支持LOGO/字幕/画中画/分屏 | |
|
功能 |
录播功能 | 实时推流、同步录制、单流多画面、多流多画面。 |
| 存储模式 | 支持USB录像导出,支持FTP | |
| 直播协议 | 支持RTSP和RTMP协议 | |
|
环境 |
工作电压 | DC 12V |
| 设备尺寸 | 440*340*44cm | |
| 设备重量 | 小于2.5kg |
搜索